河北省普通高中通用技術(shù)設(shè)計室、實驗室建設(shè)裝備規(guī)范
本《規(guī)范》依據(jù)教育部《普通高中課程方案(實驗)》和《普通高中技術(shù)課程標(biāo)準(zhǔn)(實驗)》制定。
本《規(guī)范》依據(jù)教育部《普通高中課程方案(實驗)》和《普通高中技術(shù)課程標(biāo)準(zhǔn)(實驗)》制定。
通用技術(shù)實驗室可分為通用技術(shù)設(shè)計室和通用技術(shù)實驗室。是為學(xué)生開辟了解材料的性質(zhì)和加工方法、學(xué)習(xí)加工工藝、學(xué)會一般工具的使用、完成設(shè)計的過程,以提高學(xué)生實際動手能力和解決實際技術(shù)問題的能力的實驗場所。通用技術(shù)實驗室裝備既要重視規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,但也要注意不搞統(tǒng)一化,學(xué)??梢愿鶕?jù)特色發(fā)展的要求自主選擇,學(xué)校通用技術(shù)實驗室裝備以實用為主,不可一味追求豪華、先進(jìn),以免造成不必要的浪費。
配置數(shù)量按每班50人的標(biāo)準(zhǔn)計算。學(xué)校應(yīng)根據(jù)實際情況以滿足通用技術(shù)課程教學(xué)需要為原則。
教學(xué)設(shè)備、器材的配置分為必配和選配,學(xué)??筛鶕?jù)實際需要配備。
消耗性材料是保證教學(xué)實驗活動順利進(jìn)行的重要條件,學(xué)校應(yīng)根據(jù)教學(xué)需要及時配備和補充。
一、通用技術(shù)實驗室設(shè)置指標(biāo)表
通用技術(shù)室設(shè)置種類和數(shù)量請參照下表執(zhí)行。
通用技術(shù)室設(shè)置指標(biāo)表
名 稱 | 每間使用 面積(㎡) | 配套間數(shù)(按平行班數(shù)配置) | ||
12個班以下(含) | 13—18班 | 19—24班 | ||
間 數(shù) | 間 數(shù) | 間 數(shù) | ||
一、通用技術(shù)設(shè)計室 | ≥96 | 1 | 2 | 3 |
二、通用技術(shù)實驗室 | ≥96 | 1 | 2 | 3 |
三、工具材料室 | ≥30 | 1 | 1--2 | 2--3 |
四、辦公室 | ≥18 | 1 | 1 | 1 |
說明:
1、學(xué)校規(guī)模大于24個班的,以24個班的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),學(xué)校規(guī)模每增加6個平行班時相關(guān)功能室應(yīng)相應(yīng)增加。
2、規(guī)模較大的學(xué)校需要設(shè)置多個功能教室時,可以考慮利用現(xiàn)有的常規(guī)理化生實驗室共同規(guī)劃設(shè)置,以避免重復(fù)配備,造成浪費。
3、有條件的學(xué)??梢园凑战虒W(xué)需要,設(shè)置 “技術(shù)探究室”和 “作品展示室”。為開展通用技術(shù)實踐活動創(chuàng)造更加豐富的物質(zhì)條件。
二、通用技術(shù)設(shè)計室、通用技術(shù)實驗室建設(shè)規(guī)范
(一) 位置:實驗室應(yīng)保證最佳建筑朝向,室內(nèi)避免直射陽光,主要采光面應(yīng)位于學(xué)生座位的左側(cè)。金屬制品和木制品制作實驗室應(yīng)在底層,應(yīng)與其他教室保持一定距離。
(二) 實驗室平面設(shè)計要求(金屬制品和木制品制作實驗室可不受此限制):第一排實驗桌前沿與黑板的水平距離不小于2500mm,邊坐的學(xué)生與黑板遠(yuǎn)端的水平視角不小于300;最后一排實驗桌的后沿距后墻不小于1200mm,與黑板的水平距離不大于11000mm。
(三) 地面: 各室與走廊的地面不宜設(shè)臺階,地面易清潔、耐磨、防滑。
(四) 照明:采用自然光, 及輔助照明。實驗室照明燈具的數(shù)量、功率、布置方式和懸掛高度必須滿足平均照度的要求。燈具懸掛高度距實驗臺面不應(yīng)低于1700mm,不得用裸燈。實驗臺面的平均照度不應(yīng)低于300Lx。書寫板平均照度不低于500Lx,書寫板的照度均勻度不低于0.7,室內(nèi)無可見眩光。窗戶應(yīng)安裝窗簾,避免室內(nèi)陽光直射。
(五) 通風(fēng)條件:采用自然通風(fēng),必要時采用排氣扇強制排風(fēng)。
(六) 環(huán)保:教室內(nèi)部裝飾應(yīng)選用環(huán)保型材料,室內(nèi)環(huán)境噪聲應(yīng)低于55分貝,金屬制品和木制品制作實驗室可高于此標(biāo)準(zhǔn)。新建、改建、擴建實驗室及附屬用房時,甲醛、苯、氡等有害氣體和放射性污染應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的限量值。對于在學(xué)生活動中可能產(chǎn)生較多垃圾的實驗室,要配置足夠的垃圾桶,垃圾應(yīng)分類收集。
(七) 溫度:室內(nèi)溫度應(yīng)在4℃至30℃之間。有條件的學(xué)校,室內(nèi)可安裝空調(diào),溫度宜控制在16℃~28℃。
(八) 供水:不少于一處水源。供水指標(biāo):供水水壓不低于2×105Pa。
(九) 綜合布線:應(yīng)按有關(guān)技術(shù)規(guī)范敷設(shè)強、弱電線。強電電源插座與照明用電應(yīng)分路設(shè)計、分別控制,用電負(fù)荷應(yīng)留有余量,并安裝漏電、過載和觸電保護器,有可靠的接地保護措施。弱電應(yīng)考慮冗余,在合適位置配備足夠的網(wǎng)絡(luò)信息接口。
(十) 安全:實驗室應(yīng)配備有效的防火、防盜、防潮等設(shè)施設(shè)備和外傷急救箱,急救箱中的藥品應(yīng)注意及時更換。應(yīng)加強對工具、儀器和設(shè)備等的安全管理,加強對師生的安全教育,增強安全意識,確保師生人身安全。
三、通用技術(shù)室裝備標(biāo)準(zhǔn)
本標(biāo)準(zhǔn)按照《高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》和通用技術(shù)實驗室和設(shè)計室功能要求,確定了《高中通用技術(shù)實驗室教學(xué)儀器配備目錄》和《高中通用技術(shù)設(shè)計室教學(xué)儀器配備目錄》。其中《高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》中有一部分暫時未列入上述兩個目錄。有條件的學(xué)校可根據(jù)校本需求,適時選用。
高中通用技術(shù)實驗室配備目錄
編號 | 名稱 | 規(guī)格、型號、功能 | 單位 | 數(shù)量 | 配備要求 | |||||||
必修 | 選修1 | 選修2 | 選修3 | 選修4 | 選修5 | 選修6 | 選修7 | |||||
02 | 一般 | |||||||||||
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 | √ | |||||||
03 | 支架 | |||||||||||
03014 | G型夾 | 小型 | 把 | 25 | √ | |||||||
04 | 電源 | |||||||||||
04003 | 高中學(xué)生電源 | 交流:2-16V/3[**],每2V一檔;直流穩(wěn)壓:2-16V/2[**],每2V一檔; | 臺 | 13 | √ | |||||||
04007 | 蓄電池 | 6V,15[**]h,閥控式或封閉免維修式 | 臺 | 1 | √ | |||||||
1 | 測量 | |||||||||||
10 | 長度 | |||||||||||
10005 | 鋼卷尺 | 5mm | 把 | 6-8 | √ | |||||||
10004 | 鋼直尺 | 100mm | 把 | 6-8 | √ | |||||||
81023 | 高度游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 把 | 1-2 | √ | |||||||
10011 | 外徑千分尺 | 25-50mm | 把 | 1 | √ | |||||||
10011 | 外徑千分尺 | 0-50mm | 把 | 1 | √ | |||||||
11 | 質(zhì)量 | |||||||||||
11003 | 托盤天平 | 500g,0.5g | 只 | 1 | √ | |||||||
11010 | 電子天平 | 100g,0.01g | 臺 | 1 | √ | |||||||
11010 | 電子天平 | 1000g,0.1g | 臺 | 1 | √ | |||||||
11021 | 金屬鉤碼 | 50g×4,200g×4 | 套 | 8 | √ | |||||||
15 | 電 | |||||||||||
15011 | 多用電表 | 數(shù)字式,4—1/2位,電壓、電流、電阻、溫度測試、頻率測試、電容、二極管測試 | 只 | 13 | √ | |||||||
3 | 模型 | |||||||||||
35 | 通用技術(shù) | |||||||||||
各種螺絲連接模型 | M8×30、M10×40、M16×60等 | 套 | 1 | √ | ||||||||
鉚、黏、焊接模型 | 符合新課程標(biāo)準(zhǔn)要求,鉚接:常用鉚釘?shù)男褪?、搭接、單搭板對接、雙搭板對接、組合接頭;焊接:坡口型式、搭接、對接、角接粘接:板接、管接、角接 | 套 | 1 | √ | ||||||||
8 | 其它實驗材料和工具 | |||||||||||
80 | 實驗材料 | |||||||||||
80552 | 光敏報警電路套件 | 套 | 8 | * | * | |||||||
80553 | 紅外遙控小車控制電路套件 | 套 | 8 | * | * | |||||||
80558 | 電動機械手制作套件 | 套 | 8 | * | * | ,
| ||||||
80559 | 臺燈散件 | 要突出標(biāo)準(zhǔn)件及可拓展口 | 套 | 8 | * | |||||||
80560 | 材料 | 常用金屬、塑料、木質(zhì)等基礎(chǔ)材料 | 只 | 12 | * | |||||||
81 | 工具 | |||||||||||
木工/金工操作臺 | 2400×1200×780mm臺面:采用40 mm厚樟子松插結(jié)板表面烤漆,鋪裝塑膠板。臺身鋁木結(jié)構(gòu):立腿均采用¢50 mm經(jīng)噴塑的鋁合金型材,鑲裝16mm厚聚木屑三聚氰胺飾面板,帶可調(diào)底腳。其它部位采用1.5mm厚塑制優(yōu)質(zhì)封邊條機械封邊。具有獨立的分類工具柜,有防護網(wǎng),220v電源到桌 | 張 | 8 | √ | ||||||||
學(xué)生凳 | 三腿鋼支架噴塑,[**]BS塑凳面。 | 個 | 50 | √ | ||||||||
電熱絲切割器 | 滿足新課程改革要求 | 臺 | 8 | √ | ||||||||
羊角錘 | 0.5kg | 把 | 25 | √ | ||||||||
木工鋸 | 400mm,齒距2.5mm | 把 | 25 | |||||||||
手搖鉆 | 最大夾持直徑不小于6mm;手持式 | 把 | 13 | √ | ||||||||
木砂棒 | 30mm×40mm×300mm | 支 | 25 | √ | ||||||||
雕花鋸架 | 滿足新課程改革要求 | 把 | 13 | √ | ||||||||
木工鑿子 | 滿足新課程改革要求 | 套 | 25 | √ | ||||||||
磨刀石 | 含細(xì)砂、粗砂、油石 | 套 | 2 | √ | ||||||||
墨斗 | 個 | 4 | √ | |||||||||
勒線器 | 個 | 4 | √ | |||||||||
手推刨 | 200 | 個 | 13 | √ | ||||||||
手電鋸 | 鋸片直徑Φ180mm;含鋸片 | 把 | 1 | √ | ||||||||
木工凳 | 個 | 1 | √ | |||||||||
電動曲線鋸 | 輕型;含鋸條 | 把 | 1 | √ | ||||||||
小帶鋸 | 把 | 4 | √ | |||||||||
美工刀 | 大號 | 只 | 25 | √ | ||||||||
2、金工制作 | √ | |||||||||||
平銼 | 平中齒 150mm帶手柄 | 把 | 25 | √ | ||||||||
半圓銼刀 | 半圓中齒 150mm帶手柄 | 把 | 25 | √ | ||||||||
整形銼 | 三角中齒 150mm帶手柄 | 套 | 25 | √ | ||||||||
鋼絲鉗 | 150mm | 把 | 25 | √ | ||||||||
錘 | 圓頭 | 把 | 25 | √ | ||||||||
活扳手 | 150mm | 把 | 25 | √ | ||||||||
, | 劃線平臺 | 400 mm×500 mm;附支架,支架材質(zhì)不限但需保證劃線平臺平衡、穩(wěn)定 | 臺 | 2 | √ | |||||||
劃規(guī) | 件 | 25 | √ | |||||||||
劃針 | 件 | 25 | √ | |||||||||
樣沖 | 件 | 25 | √ | |||||||||
鋼鋸架 | 把 | 25 | √ | |||||||||
鋼絲刷 | 把 | 25 | √ | |||||||||
手動拉鉚槍 | 適用于直徑Φ3mm~Φ5mm的鉚釘;雙手用 | 個 | 4 | √ | ||||||||
內(nèi)六方扳手 | 規(guī)格:2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm | 套 | 25 | √ | ||||||||
√ | ||||||||||||
絲錐扳手 | 套 | 25 | √ | <, /P> | ||||||||
絲錐 | M3、M4、M5 | 套 | 25 | √ | ||||||||
板牙 | M3、M4、M5;每套至少附一個扳手 | 套 | 25 | √ | ||||||||
直流手槍鉆 | 鉆頭直徑最大Φ10mm,配鉆頭鉆套,充電式,7.2v | 把 | 4 | √ | ||||||||
剪刀 | 150mm,尖頭 | 把 | 25 | √ | ||||||||
工具箱 | 鐵皮制 | 只 | 13 | √ | ||||||||
小型鉆銑兩用機床 | 可加工金屬材料、木材;含刀具;有安全保護裝置 | 臺 | 1 | √ | ||||||||
小型車床 | 可加工金屬材料、木材;含刀具;有安全保護裝置 | 臺 | 1 | √ | ||||||||
臺鉆 | 最大鉆孔直徑13mm,含各種鉆頭,有安全保護裝置 | 臺 | 1 | √ | ||||||||
臺式砂輪機 | 砂輪外徑125 mm,厚度16 mm,孔徑13mm有安全保護裝置 | 臺 | 1 | √ | ||||||||
砂帶機 | 符合新課程標(biāo)準(zhǔn)要求;有安全保護裝置 | 臺 | 1 | √ | &n, bsp; | |||||||
小型激光雕刻機 | 含氣泵;有安全保護裝置 | 臺 | 1 | √ | ||||||||
小型數(shù)控多功能機床 | 符合新課程標(biāo)準(zhǔn)要求;有安全保護裝置 | 臺 | 1 | √ | ||||||||
82 | 安全防護用品 | |||||||||||
82001 | 工作服 | 件 | 50 | √ | ||||||||
82010 | 簡易急救箱 | 件 | 2 | √ | ||||||||
, | ||||||||||||
85 | 專用工具 | |||||||||||
81029 | 桌虎鉗 | 大號 | 臺 | 2 | √ | |||||||
81029 | 學(xué)生臺鉗 | 125mm | 臺 | 8-16 | √ | |||||||
81033 | 鉗工工作臺 | 6工位/張 | 張 | 4-8 | √ | |||||||
85001 | 激光切割機 | 雕刻速度:0-100000mm/min;切割速度:0-100000mm/min;分辨率:0.015、0.025 | 臺 | 1 | * | |||||||
85002 | 角向磨光機 | G10SR2 | 臺 | 1 | * | |||||||
85003 | 數(shù)控車床 | 相對床身回轉(zhuǎn)直徑:110mm,主軸轉(zhuǎn)速:100轉(zhuǎn)/分-2000轉(zhuǎn)/分,三維立體仿真,整體帶防護罩 | 臺 | 1 | * | |||||||
85004 | 數(shù)控銑床 | 定位精度:0.015mm;主軸轉(zhuǎn)速:100rpm-1800rpm;橫向行程:400mm;縱向行程:165mm | 臺 | 1 | * | |||||||
85005 | 車床工作臺 | 張 | 2 | √ | ||||||||
85006 | 電熱絲切割機 | 臺 | 2 | √ | ||||||||
85007 | 木工操作臺 | 張 | 2-4 | √ | ||||||||
85008 | 木工組合機床 | 小型臺式,裝有自動安全保護裝置,含刀具等 | 臺 | 1 | √ | |||||||
85009 | 塑料焊接機 | 500W | 臺 | 1 | √ | |||||||
85010 | 塑料彎曲機 | 加熱長度:570mm;加熱寬度:5mm-15mm;加熱方式:紅外線;功率:350w;體積:680mm×160mm×100mm;重量:5.0kg | 臺 | 1 | √ | |||||||
85013 | 微型車床 | 含外圓、端面、切斷等車刀套 | 2 | √ | ||||||||
85014 | 微型帶鋸 | 臺 | 1 | √ | ||||||||
85015 | 臺式電動線鋸床 | 切割速度:500rpm-1700rpm;鋸片長度:133mm;傾斜角度:0-45度 | 臺 | 1 | √ | |||||||
85017 | 學(xué)生實驗臺 | 尺寸:1200mm×600mm×780,設(shè)有二、三插孔座,桌面有PVC墊板保護。 | 張 | 13-25 | √ | |||||||
85018 | 空調(diào)控制模擬裝置 | 臺 | 1 | √ | ||||||||
85019 | 材料強度測試儀 | 臺 | 1 | * | ||||||||
85023 | 風(fēng)洞測試機 | 臺 | 1 | √ |
以上配置僅供參考!